C系列真空铸造多级离心泵,基于焊接技术的多级低速离心.designed和由上海执行真空科技有限公司有限公司是新一代高效产品,收集一些专利技术和长期鼓风机、真空泵的设计和制造经验,可满足用户的吸引力。
产品特点:
♦入口和出口的外壳,真空泵的返回通道完全适应叶轮,简化设计减少了损耗。
♦叶轮采用三维子午平面复合曲线技术设计,效率高。
♦叶轮进气密封诱导器改善了叶轮的入口流动性。
♦翼型回流叶片减少损失,静压高。
♦真空泵性能经过流体分析技术优化,多元化效率高达78%。
♦一些真空泵使用三维叶轮,具有高效率和良好的性能。
♦转子经过严格的动平衡,振动小,可靠性高,整体噪音低。
♦真空泵结构先进合理,易损件少。安装、操作和维护
是方便的。
应用程序:
土壤净化、废气处理、沼气回收、真空清洗、吸顶、真空包装、气力输送、干燥脱水、中央收集系统、造纸、印刷等。
产品结构:
真空泵由定子、转子、驱动装置等组成。它有一个吸力和两个支撑物。转子由多级叶轮组成。电机与真空泵可独立安装,也可根据用户要求安装在同一个底座上(订货前注明)。电机与真空泵通过联轴器直接连接(小型真空泵通过皮带连接)。从电机尾部观察(小型真空泵为轴牵引),真空泵为顺时针旋转。
♦定子
定子为立式分体式结构,由进气腔、中间机匣和排气涡旋箱组成,这些部件由螺栓组成气道。进气腔、中间机匣和排气涡旋匣均采用优质铸铁和松香铸造,经过严格的退火处理,变形小。高精度、高同轴定子,确保转子组件稳定运行。
♦转子
转子由叶轮、主轴、轴套、半联轴器等组成。主轴采用优质碳素钢,并进行调质。装配后,转子动平衡,运行稳定可靠。
♦叶轮
根据要求,采用铸造叶轮和焊接叶轮。铸件-叶轮采用高强度铝合金精密铸造而成。焊接叶轮为轮毂、盖板和凹槽焊接,焊接过程中应多次进行热处理,以消除焊接应力。每个单叶轮经过精密加工后均经过动态平衡和高速测试。
♦轴承箱
轴承壳体材料是铸铁,它们设置在真空泵的两侧安装和更换轴承很容易。轴承壳体上有热孔和振动孔。我们可以根据不同的所有者进行不同的配置。标准真空泵轴承壳体S是空气冷却的。如果所有者需要,我们还提供水冷轴承箱。
轴承和润滑
轴承是SKF产品,设计寿命为100000小亚博vip官网时,通过采用高档润滑脂或润滑油润滑。
♦密封
许多群体的非接触式迷宫密封件安装在主轴和每个阶段叶轮的末端和前部。
它们具有如此良好的密封性能,真空泵只泄漏。
♦油柜
标准真空泵使用大型油箱,以降低油温而无需水,延长润滑和轴承的寿命。油箱采用双油箱飞溅润滑,提供足够的润滑,避免油泡沫效果和漏油。油位指示器和排气体固定在油箱上。
♦轴封
轴密封位定位在真空泵的两侧,可以在没有体内的不汇编的情况下更换。轴封包括迷宫式密封和碳环密封,迷宫式密封在标准真空泵(空气真空)处使用。在特殊的真空泵(特殊气体真空)中使用碳环密封。
♦开车
小型真空泵采用皮带传动,其他真空泵采用柔性销联轴器或隔膜
耦合。
质量保证
♦IS09001质量认证
♦产品制造和设计标准:JB / T7258-2006 Igenerative-PMETION离心式鼓风机
♦机架尺寸:JB/T3165-1999《离心式、轴流式风机和压缩机热性能尺寸尺寸》
(严格控制零件的每个工作过程,建立足够的产品文件)
控制系统
电力公司可以通过M亚博bCP提供运行良好的LCP和MCP。多台并联真空泵可实现远程监控和就地控制。
配件
标准附件包括联轴器,保护罩和地脚螺栓(带有螺母和垫圈),特殊附件。(消声器等)是根据合同准备的。请单独订购。
性能参数
类型 | 放电条件 |
吸入温度 •c |
速度rpm. | 真空 千帕(G) |
轴向 权力 千瓦 |
电动机 | 鼓风机体重公斤 | 进口 法兰 DN (PN1.0MPa) |
OU.tlet 法兰 DN (PN1.0MPa) |
|||
容量 m3./分钟 |
压力kPa (A) |
类型 |
权力 千瓦 |
重量 公斤 |
||||||||
c30 - 1.25 - z | 30. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 14.5 | Y160L-2 | 18.5 | 150. | 1800 | ||
C30-1。35 z | 30. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 17.8 | Y180M-2 | 22. | 180. | 2010 | ||
C30-1.45Z. | 30. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 21.2 | Y200L1-2 | 30. | 244. | 2150 | ||
C30-1。55 z | 30. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 24.2 | Y200L1-2 | 30. | 244. | 2300 | ||
C30-1。7 z | 30. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 27.2 | Y200L2-2 | 37. | 255. | 2450 | ||
c40 - 1.25 - z | 40 | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 19.1 | Y180M-2 | 22. | 180. | 1810年 | ||
C40-1。35 z | 40 | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 23.8 | Y200L1-2 | 30. | 240. | 2020 | ||
C40-1.45Z. | 40 | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 28.1. | Y200L2-2 | 37. | 255. | 2160 | 200. | 200. |
C40-1。55 z | 40 | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 32.2 | Y200L2-2 | 37. | 255. | 2350 | ||
c40 - 1.7 - z | 40 | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 36.3 | Y225M-2 | 45. | 309 | 2600 | ||
C50-1。25 z | 50. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 23.7 | Y200L1-2 | 30. | 244. | 1830年 | ||
C50-1。35 z | 50. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 29.7 | Y200L2-2 | 37. | 255. | 2030 | ||
网- 1.45 - z | 50. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 35.4 | Y225M-2 | 45. | 544 | 2170 | ||
C50-1。55 z | 50. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 40.7 | Y225M-2 | 45. | 309 | 2370 | ||
C50-1。7 z | 50. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 45.4 | Y250M-2 | 55. | 403 | 2620 | ||
C60-1。25 z | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 28.8 | Y200L2-2 | 37. | 255. | 2290 | ||
C60-1。35 z | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 35.1 | Y225M-2 | 45. | 255. | 2600 | ||
g60 - 1.45 - z | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 41.6 | Y225M-2 | 45. | 255. | 2750 | ||
G60-1。55 z | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 47.2 | Y250M-2 | 55. | 403 | 3060. | ||
C60-1。7 z | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 53.8 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3310 | ||
C60-1。8Z. | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 59.1 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3460 | ||
C60-2。盎司 | 60. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 63.8 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3510 | ||
C70-1。25 z | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 33.3 | Y200L2-2 | 37. | 255. | 2610 | 250. | 250. |
C70-1。35 z | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 40.6 | Y225M-2 | 45. | 544 | 2760 | ||
C70-1.45Z. | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 48.2 | Y250M-2 | 55. | 403 | 2920. | ||
C70-1。55 z | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 55.2 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3090. | ||
C70-1。7 z | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 62.7 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3320 | ||
C70-1。8Z. | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 69.1 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3470 | ||
C70-2。盎司 | 70 | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 74.6 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3520 | ||
C80-1。25 z | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 38.0 | Y225M-2 | 45. | 255. | 2650 | ||
C80-L 35Z | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 46.4 | Y250M-2 | 55. | 403 | 2810 | ||
c80 - 1.45 - z | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 55.1 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2970 | ||
C80-1。55 z | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 63.2 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3140 | 300 | 250. |
C80-1。7 z | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 71.8. | Y280M-2 | 90. | 620 | 3370 | ||
C80-1。8Z. | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 793 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3520 | ||
C80-2。盎司 | 80 | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 86.7 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3570 |
类型 | 放电条件 |
吸入温度 •c |
速度rpm. | 真空 千帕(G) |
轴向 权力 千瓦 |
电动机 | 鼓风机体重公斤 | 进口 法兰 DN(PN1.0MPa) |
OU.tlet 法兰 DN (PN1.0MPa) |
|||
容量 m3./分钟 |
压力kPa (A) | 类型 |
权力 千瓦 |
重量 公斤 |
||||||||
C9O-1.25Z. | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 42.7 | Y250M-2 | 55. | 403 | 2660 | ||
C90-1。35 z | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 52.3 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2870 | ||
C90-1。45 z | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 61.9 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3280 | ||
C90-1。55 z | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 71.5 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3290. | ||
C90-1.7z. | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 81.6 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3660 | ||
c90-1.8z. | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 91.2 | Y315S-2 | 110. | 980 | 4110 | ||
C90-2。盎司 | 90. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 99 - 7 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 4610 | ||
C1OO-1.25Z. | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 46.2 | Y250M-2 | 55. | 403 | 2670 | ||
C1OO-1.35Z. | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 56.8 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2880 | ||
g100 - 1.45 - z | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 69.2 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3290. | ||
g1oo - 1.55 - z | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 80.3 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3300 | ||
g100 - 1.7 - z | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 91.8 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3670 | ||
C100-1.8Z. | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 101.8 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 4120 | ||
C100-2。盎司 | 100. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 110.2 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 4620 | ||
c110 - 1.25 - z | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 50.7 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2670 | 300 | 250. |
c110 - 1.35 - z | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 62.8 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2880 | ||
C110-1.45Z. | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 76.3 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3290. | ||
C110-1.55Z. | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 88.9 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3300 | ||
c110 - 1.7 - z | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 101.0 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3670 | ||
c110 - 1.8 - z | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 112.0 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4120 | ||
c110 - 2.0 - z | 110. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 121.4 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4620 | ||
c120 - 1.25 - z | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 55.4 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2680 | ||
C120-1.35Z. | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 68.9 | Y280M-2 | 90. | 620 | 2890 | ||
C120-1.45Z. | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 83-7 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3300 | ||
c120 - 1.55 - z | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 96.6 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3310 | ||
c120 - 1.7 - z | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 110.0 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3680 | ||
c12o - 1.8 - z | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 121.8 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4130 | ||
C120-2。盎司 | 120. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 132.5 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4630 | ||
C13O-1.25Z. | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 59.6 | Y280S-2 | 75. | 544 | 2780 | ||
C13O-1.35Z. | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 74.1 | Y280M-2 | 90. | 620 | 2990 | ||
c130 - 1.45 - z | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 90.0 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3000 | ||
C13O-1.55Z. | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 104.9 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3410 | ||
c130 - 1.7 - z | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 119.4 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 3780 | ||
c130 - 1.8 - z | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 131.9 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4230 | ||
C130-2。盎司 | 130. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 144.2 | Y315L2-2 | 185. | 1220 | 4730 |
类型 | 放电条件 |
吸入温度 •c |
速度rpm. | 真空 千帕(G) |
轴向 权力 千瓦 |
电动机 | 鼓风机体重公斤 | 进口 法兰 DN(PN1.0MPa) |
OU.tlet 法兰 DN (PN1.0MPa) |
|||
容量 m3./分钟 |
压力kPa (A) | 类型 |
权力 千瓦 |
重量 公斤 |
||||||||
C140-1.25Z. | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 62.4 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3040 | 350. |
350. |
C140-1.35Z. | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 78.2 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3050. | ||
C140-1.45Z. | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 94.2 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3630 | ||
C140-1.55Z. | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 104.5 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 4270 | ||
C140-1.7z. | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 116.3 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4850 | ||
c140-1.8z. | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 129.2 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 5540 | ||
C140-2。0 z | 140. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 141.0 | Y315L2-2 | 185. | 1220 | 5560 | ||
c150 - 1.25 - z | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 66.5 | Y280S-2 | 75. | 544 | 3050. | ||
C150-1.35Z. | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 83.4 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3060. | ||
c150 - 1.45 - z | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 100.7 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3640 | ||
c150 - 1.55 - z | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 112.0 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 4280. | ||
C150-1.7z. | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 124.8 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4860 | ||
C150-1.8z. | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 138.7 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 5550 | ||
C150-2。0 z | 150. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 151.2 | Y315L2-2 | 185. | 1220 | 5570 | ||
c160 - 1.25 - z | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 71.5 | Y280M-2 | 90. | 620 | 3060. | ||
c160 - 1.35 - z | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 89.8 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3070. | ||
c160 - 1.45 - z | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 107.8 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3650 | ||
c160 - 1.55 - z | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 120.0 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4290 | ||
C16O-1.7Z. | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 133.1 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4870 | ||
c160 - 1.8 - z | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 147.5 | Y315L2-2 | 185. | 1220 | 5560 | ||
C160-2。0 z | 160. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 161.8 | Y315L2-2 | 200. | 1220 | 5580 | ||
c18o - 1.25 - z | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 80.3 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3070. | ||
C180-1.35Z. | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 101.0 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3080. | ||
C180-1.45Z. | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 121.1 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 3660 | ||
C180-1.55Z. | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 135.3 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4300 | ||
c180 - 1.7 - z | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 150.1 | Y315L2-2 | 185. | 1220 | 4880 | ||
c180 - 1.8 - z | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 167.5 | Y315L2-2 | 200. | 1220 | 5570 | ||
C180-2。0 z | 180. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 181.3 | Y355M1-2 | 220. | 1650 | 5590. | ||
C200-1。25 z | 200. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 89.3 | Y315S-2 | 110. | 980 | 3080. | ||
C200-1。35 z | 200. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 111.8 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3090. | ||
c200 - 1.45 - z | 200. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 134.5 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 3670 | ||
c200 - 1.55 - z | 200. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 149.7 | Y315L2-2 | 185. | 1220 | 4880 | ||
C200-1.7z. | 200. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 166.7 | Y315L2-2 | 200. | 1220 | 4890 | ||
C200-1。8Z. | 200. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 185.1 | Y355M1-2 | 220. | 1650 | 5580 | ||
C200-2。0 z | 200. | 10 l32 | 20. | 2980 | -50年 | 203.7 | Y355M2-2 | 250. | 1760 | 5600 |
类型 | 放电条件 |
吸入温度 •c |
速度rpm. | 真空 千帕(G) |
轴向 权力 千瓦 |
电动机 | 鼓风机体重公斤 | 进口 法兰 DN(PN1.0MPa) |
OU.tlet 法兰 DN (PN1.0MPa) |
|||
容量 m3./分钟 |
压力kPa (A) | 类型 |
权力 千瓦 |
重量 公斤 |
||||||||
c220 - 1.25 - z | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 101.2 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3180. | ||
C220-1。35 z | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 132.3 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 3770 | ||
C220-1.45Z. | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 165.2 | Y315L2-2 | 200. | 1080 | 4410 | ||
C220-1.55Z. | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 174.0 | Y355M1-2 | 220. | 1160 | 4430 | ||
C220-1.7z. | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 194.1 | Y355M2-2 | 250. | 1760 | 5000 | ||
C220-1.8Z. | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 215.7 | Y355M2-2 | 250. | 1760 | 5690 | ||
C220-2。0 z | 220. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 238.6 | Y355L1-2 | 280. | 1830年 | 5720 | 400 | 350. |
C250-1.25Z. | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 114.5 | Y315M1-2 | 132. | 1080 | 3200 | ||
C250-1。35 z | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 142.8 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 4050. | ||
C250-1.45Z. | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 168.5 | Y315L2-2 | 200. | 544 | 4800 | ||
C25O-1.55Z. | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 189.1 | Y355M1-2 | 220. | 544 | 4820 | ||
c25o - 1.7 - z | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 215.1 | Y355M2-2 | 250. | 1760 | 5700 | ||
C25O-1.8Z. | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 242.0 | Y355L1-2 | 280. | 1830年 | 5750 | ||
C250-2。0 z | 250. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 262.8 | Y355L2-2 | 315 | 1900 | 6450. | ||
c300 - 1.25 - z | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 137.0 | Y315L1-2 | 160. | 1160 | 5000 | ||
g300 - 1.35 - z | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 167.2 | Y315L2-2 | 200. | 1220 | 6150. | ||
c300 - 1.45 - z | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 197.0 | Y355M2-2 | 250. | 1760 | 7300 | ||
c300 - 1.55 - z | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 223.8 | Y355L1-2 | 280. | 1830年 | 7350. | ||
g300-1.7z. | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 257.3. | Y355L2-2 | 315 | 1900 | 8450. | ||
C300-18Z | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 278.8 | YKK40Q-2 * | 355. | 2580 | 8500. | ||
C300-2。0 z | 300 | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 315.1 | YKK40O-2 * | 355. | 2580 | 9700 | 500 | 400 |
c350 - 1.25 - z | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -20 | 158.8 | Y315L2-2 | 200. | 1220 | 9700 | ||
c350 - 1.35 - z | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -25 | 195.0 | Y355M2-2 | 250. | 1760 | 5050. | ||
c350 - 1.45 - z | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -30年 | 228.2 | Y355L1-2 | 280. | 1830年 | 6200. | ||
c350 - 1.55 - z | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -35年 | 259.8 | Y355L2-2 | 315 | 1900 | 7350. | ||
c350 - 1.7 - z | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -40年 | 290.0 | YKK4CO-2 * | 355. | 2580 | 8500. | ||
C35O-1.8Z. | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -45年 | 322.5 | YKK40O-2 * | 400 | 2680 | 8550. | ||
C350-2。0 z | 350. | 101.32 | 20. | 2980 | -50年 | 353.0 | YKK40Q-2 * | 400 | 2680 | 9750. |
注意:
1.当大气条件和介质不同时,相对性能换算计算会有所不同。我们可以根据用户的要求重新设计,以适应不同的工况。
2.运输非空中介质时,我们公司对壳体内部的相应防腐处理和叶轮,以满足客户的需求。亚博b
3.“*”是6kV高压电机,其他是电压380V的电机。
如果可能的话,请建议您的工作行业/流程,工作压力,工作媒体等。考虑到详细请求有助于获得更好匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心。
您的请求将在3小时内重新回复,请注意您的电子邮件。