CC系列超高真空挡板阀采用手轮与螺杆驱动,驱动杠杆(拉杆)动态连杆机构,驱动阀板沿轴向运动,实现阀门的开或关,从而实现超高真空系统对象的开或关气流。在结构设计上合理,外形美观,并具有运行平稳、体积小、流量可靠、密封性能好、寿命长等特点,可广泛应用于超高真空设备。
适用的工作介质为洁净空气和无腐蚀性气体。
适用范围(Pa) | 105 ~ 1.3×10 - 7。结果 |
漏气率(Pa.L/S) | DN 200≤≤1.3×10 - 7。结果 |
DN≥250≤6.7×10 - 7。结果 | |
阀的焙烧温度(℃) | ≤150(除驱动装置外) |
开启阀板时的压差(Pa) | ≤2.7×103 |
阀板的密封材料 | 氟橡胶 |
主轴密封密封材料 | 不锈钢波纹管 |
外形尺寸和连接尺寸
模型 | 公称直径(DN) | 维 | 法兰尺寸 | ||||||||||||
一个 | B | C | D | E | H | l | ΦN | ΦD | ΦB | ΦG | ΦK | 一天 | F | ||
cc - 63 | 63 | 130 | 64 | 110 | 54 | 170 | 66 | 380 | One hundred. | 114 | 92.2 | 82.4 | 77 | 8-M8 | 12 |
cc - 80 | 80 | 166 | 77 | 140 | 61 | 210 | 70 | 530 | 130 | 110 | 99 | 93 | 16-M8 | ||
cc - 100 | One hundred. | 186 | 160 | 72 | 230 | 72 | 552 | 152 | 130.3 | 120.6 | 115 | ||||
cc - 150 | 150 | 234 | 78 | 207 | 96 | 307 | 78 | 673 | 125 | 202 | 181 | 171.4 | 166 | 20-M8 | 15 |
cc - 200 | 200 | 280 | 98 | 254 | 121 | 382 | 80 | 776 | 253 | 231.8 | 222.1 | 217 | 24-M8 | ||
cc - 250 | 250 | 342 | 117 | 312 | 148 | 462 | 92 | 892 | 200 | 305 | 284 | 273.1 | 267 | 32-M8 | |
cc - 320 | 320 | 449 | 425 | 212 | 670 | 130 | 1196 | 425 | 338.1 | 326.4 | 320 | 32-M10 | 18 | ||
cc - 400 | 400 | 536 | 512 | 256 | 810 | 130 | 1391 | 512 | 437.9 | 424.4 | 419 | 40-M10 |
如有可能,请告知您的工作行业/流程、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得匹配更好的定制解决方案。谢谢您的耐心等待。
您的请求将在3小时内得到回复,敬请关注您的邮件。