作品简介:
CL系列锥体真空泵通过锥形端口结构实现吸入和放电,与扁平端口板的轴向吸盘相比,其特征在于截面面积和通道,流动性小,节能18%时,空气抽空时节能18%除了饱和蒸汽的情况下,28%,除了饱和蒸汽,叶轮很好地密封并具有高刚性。
好处:
他们能够在吸入口过量液体和固体颗粒的情况下工作。
2.当气体有腐蚀性时,CL泵的材质可选,包括几种不锈钢,不同的耐腐蚀场合。
3.当气体在真空状态下为蒸汽时,CL泵as可作为冷凝器使用。换热器中的冷凝器是泵的工作液,其中的一些可以在泵的吸入口之前注入泵内,将饱和蒸汽冷凝。这将提高泵的性能和效率。
应用:
用于发电厂冷凝器的真空
燃煤电厂湿式烟气脱硫设备
压缩特殊的易燃和爆炸性气体
压缩的臭氧
气体回收
减压蒸馏
真空脱水
真空过滤
真空挤出/真空成型
真空浸渍
真空提取
纸和纸浆厂
类型 | 终极真空 | 速度 | 最大产能 | 最大轴功率 | 电机功率 | 进口直径 | 出口 直径 |
水 供应 |
评论 | |||||||
HPA. | in.Hg | r / min. | m³/ h. | CFM. | kW. | 生命值 | kW. | 生命值 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | m³/ h. | GPM. | ||
CL 701. | 440. | 13. | 800 | 860. | 506. | 7.5 | 10. | 11. | 15. | 100. | 4. | 80 | 3. | 2.1 | 9.2 | 皮带潜水 |
890. | 1050. | 618. | 12. | 16.1 | 15. | 20. | 100. | 4. | 80 | 3. | 2.6 | 11. | 皮带潜水 | |||
980. | 1180. | 695. | 14.5 | 19.4 | 18.5 | 25. | 100. | 4. | 80 | 3. | 2.8 | 12. | 直接潜水 | |||
1050. | 1320 | 776. | 16.7 | 22.4 | 22. | 30. | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.2 | 14. | 皮带潜水 | |||
1170. | 1440 | 847. | 20. | 26.8 | 30. | 40 | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.5 | 15. | 皮带潜水 | |||
CL 702. | 200. | 6. | 890. | 960. | 565. | 20. | 26.8 | 30. | 40 | 100. | 4. | 80 | 3. | 2.4 | 11. | 皮带潜水 |
980. | 1140. | 671. | 23. | 30.8 | 30. | 40 | 100. | 4. | 80 | 3. | 2.8 | 12. | 直接潜水 | |||
1050. | 1250. | 735. | 26.5 | 35.5 | 37. | 50. | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.0 | 13. | 皮带潜水 | |||
1170. | 1380. | 812. | 30.5 | 41. | 37. | 50. | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.6 | 16. | 皮带潜水 | |||
CL 703. | 80 | 2.4 | 890. | 840. | 494. | 22.1 | 29.6 | 30. | 40 | 100. | 4. | 80 | 3. | 2.8 | 12. | 皮带潜水 |
980. | 980. | 576. | 26. | 34.9 | 30. | 40 | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.2 | 14. | 直接潜水 | |||
1050. | 1120. | 689. | 30. | 40.2 | 37. | 50. | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.5 | 15. | 皮带潜水 | |||
1170. | 1240. | 730. | 36.8 | 49.3 | 45. | 60. | 100. | 4. | 80 | 3. | 3.6 | 16. | 皮带潜水 | |||
CL 1001. | 440. | 13. | 630. | 1380. | 812. | 23. | 30.8 | 30. | 40 | 150. | 6. | 125. | 5. | 3.3 | 15. | 皮带潜水 |
690 | 1560 | 918. | 30. | 40.2 | 37. | 50. | 150. | 6. | 125. | 5. | 4.4 | 19. | 皮带潜水 | |||
770. | 1620 | 953. | 35. | 46.9 | 45. | 60. | 150. | 6. | 125. | 5. | 4.9 | 22. | 皮带潜水 | |||
820. | 1720. | 1012. | 43. | 57.7 | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.2 | 23. | 皮带潜水 | |||
880. | 1920年 | 1130. | 48. | 64.4 | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.5 | 24. | 皮带潜水 | |||
CL 1002. | 200. | 6. | 690 | 1440 | 847. | 38. | 51. | 45. | 60. | 150. | 6. | 125. | 5. | 3.3 | 15. | 皮带潜水 |
770. | 1560 | 918. | 41.5 | 55.7 | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 4.4 | 19. | 皮带潜水 | |||
820. | 1680 | 988. | 44. | 59. | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.2 | 23. | 皮带潜水 | |||
880. | 1920年 | 1130. | 47. | 63. | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.5 | 24. | 皮带潜水 | |||
CL 1003. | 80 | 2.4 | 690 | 1320 | 776. | 35. | 46.9 | 45. | 60. | 150. | 6. | 125. | 5. | 4.4 | 19. | 皮带潜水 |
770. | 1440 | 847. | 42. | 56.3. | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.2 | 23. | 皮带潜水 | |||
820. | 1560 | 918. | 49. | 65.7 | 55. | 75. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.5 | 24. | 皮带潜水 | |||
880. | 1740 | 1024. | 55. | 73.8 | 75. | 100. | 150. | 6. | 125. | 5. | 5.8 | 26. | 皮带潜水 | |||
CL 2001. | 440. | 13. | 450. | 2760 | 1624 | 49. | 65.7 | 55. | 75. | 200. | 8. | 150. | 6. | 7.9 | 35. | 皮带潜水 |
500. | 3060. | 1800 | 57. | 76.4 | 75. | 100. | 200. | 8. | 150. | 6. | 8.9 | 39. | 皮带潜水 | |||
550. | 3330. | 1960年 | 65. | 87.2 | 75. | 100. | 200. | 8. | 150. | 6. | 10. | 44. | 皮带潜水 | |||
590. | 3570. | 2100. | 77. | 103.3. | 90 | 120. | 200. | 8. | 150. | 6. | 10.6 | 47. | 皮带潜水 | |||
640. | 3750 | 2207. | 96 | 128.7 | 110. | 150. | 200. | 8. | 150. | 6. | 10.8 | 48. | 皮带潜水 | |||
CL 2002. | 200. | 6. | 450. | 2760 | 1624 | 44. | 59. | 55. | 75. | 200. | 8. | 150. | 6. | 8.1 | 36. | 皮带潜水 |
500. | 2900 | 1700 | 52. | 69.7 | 75. | 100. | 200. | 8. | 150. | 6. | 9.2 | 41. | 皮带潜水 | |||
550. | 3080. | 1810年 | 66. | 88.5 | 75. | 100. | 200. | 8. | 150. | 6. | 10.2 | 45. | 皮带潜水 | |||
590. | 3270. | 1924年 | 77. | 103.3. | 90 | 120. | 200. | 8. | 150. | 6. | 10.8 | 48. | 皮带潜水 | |||
640. | 3440. | 2024. | 85. | 114. | 110. | 150. | 200. | 8. | 150. | 6. | 11.0 | 48. | 皮带潜水 | |||
CL 2003. | 80 | 2.4 | 450. | 2280. | 1340. | 55. | 73.8 | 75. | 100. | 200. | 8. | 150. | 6. | 8.2 | 36. | 皮带潜水 |
500. | 2550. | 1500 | 62. | 83.1. | 75. | 100. | 200. | 8. | 150. | 6. | 9.2 | 41. | 皮带潜水 | |||
550. | 2850 | 1677 | 70 | 93.9 | 90 | 120. | 200. | 8. | 150. | 6. | 10.5 | 46. | 皮带潜水 | |||
590. | 3240. | 1906年 | 80 | 107.3 | 90 | 120. | 200. | 8. | 150. | 6. | 11.0 | 48. | 皮带潜水 | |||
640. | 3540. | 2083年 | 99 | 132.8 | 110. | 150. | 200. | 8. | 150. | 6. | 11.2 | 49. | 皮带潜水 | |||
CL 3001. | 440. | 13. | 400 | 4440. | 2613 | 71. | 95.2 | 90 | 120. | 250. | 10. | 200. | 8. | 11.4 | 50. | 皮带潜水 |
450. | 4800 | 2825 | 92 | 123.4 | 110. | 150. | 250. | 10. | 200. | 8. | 11.7 | 52. | 皮带潜水 | |||
500. | 5130. | 3020. | 111. | 149. | 132. | 180. | 250. | 10. | 200. | 8. | 12.2 | 54. | 皮带潜水 | |||
530. | 5370. | 3160. | 130. | 174.3 | 160. | 215. | 250. | 10. | 200. | 8. | 13.0 | 57. | 皮带潜水 | |||
CL 3002. | 200. | 6. | 400 | 4110. | 2420. | 75. | 100.6 | 90 | 120. | 250. | 10. | 200. | 8. | 13.5 | 59. | 皮带潜水 |
450. | 4710 | 2772 | 92 | 123.4 | 110. | 150. | 250. | 10. | 200. | 8. | 14.2 | 63. | 皮带潜水 | |||
500. | 4920 | 2895 | 115. | 154.2 | 132. | 180. | 250. | 10. | 200. | 8. | 14.9 | 66. | 皮带潜水 | |||
530. | 5460. | 3213. | 123. | 165. | 160. | 215. | 250. | 10. | 200. | 8. | 15.5 | 68. | 皮带潜水 | |||
CL 3003. | 80 | 2.4 | 400 | 4200 | 2472 | 92 | 123.4 | 110. | 150. | 250. | 10. | 200. | 8. | 14.0 | 62. | 皮带潜水 |
450. | 4500 | 2648 | 102. | 136.8 | 132. | 180. | 250. | 10. | 200. | 8. | 14.6 | 64. | 皮带潜水 | |||
500. | 4740. | 2790 | 108. | 144.8 | 132. | 180. | 250. | 10. | 200. | 8. | 15.3 | 67. | 皮带潜水 | |||
530. | 4980. | 2930 | 115. | 154.2 | 132. | 180. | 250. | 10. | 200. | 8. | 16.0 | 70 | 皮带潜水 | |||
CL 4001. | 440. | 13. | 300 | 5520. | 3249. | 72. | 96.6 | 90 | 120. | 300 | 12. | 250. | 10. | 7.8 | 34. | 皮带潜水 |
327. | 5940. | 3496. | 88. | 118. | 110. | 150. | 300 | 12. | 250. | 10. | 8.2 | 36. | 皮带潜水 | |||
360. | 6360. | 3743 | 105. | 140.8 | 132. | 180. | 300 | 12. | 250. | 10. | 10.5 | 46. | 皮带潜水 | |||
400 | 7200. | 4237. | 153. | 205.2 | 160. | 215. | 300 | 12. | 250. | 10. | 11.0 | 48. | 皮带潜水 | |||
450. | 8160 | 4802 | 166. | 222.6 | 185. | 250. | 300 | 12. | 250. | 10. | 11.2 | 49. | 皮带潜水 | |||
CL 4002. | 200. | 6. | 327. | 5400. | 3178 | 94 | 126. | 110. | 148. | 300 | 12. | 250. | 10. | 16.7 | 74. | 皮带潜水 |
360. | 6300. | 3708 | 110. | 147.5 | 132. | 177. | 300 | 12. | 250. | 10. | 18.5 | 81. | 皮带潜水 | |||
400 | 6900. | 4060. | 135. | 181. | 160. | 215. | 300 | 12. | 250. | 10. | 19.3 | 85. | 皮带潜水 | |||
450. | 7620. | 4485. | 157. | 210.5 | 185. | 248. | 300 | 12. | 250. | 10. | 20.5 | 90 | 皮带潜水 | |||
CL 4003. | 80 | 2.4 | 327. | 4920 | 2895 | 102. | 136.8 | 110. | 148. | 300 | 12. | 250. | 10. | 17.8 | 78. | 皮带潜水 |
360. | 5520. | 3249. | 130. | 174.3 | 160. | 215. | 300 | 12. | 250. | 10. | 19.1 | 84. | 皮带潜水 | |||
400 | 6420. | 3778 | 155. | 207.8 | 185. | 248. | 300 | 12. | 250. | 10. | 20.4 | 90 | 皮带潜水 | |||
450. | 7440. | 4379 | 179. | 240. | 200. | 268. | 300 | 12. | 250. | 10. | 22.0 | 97 | 皮带潜水 |
如果可能的话,请建议您的工作行业/流程,工作压力,工作媒体等。考虑到详细请求有助于获得更好匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心。
您的请求将在3小时内重新回复,请注意您的电子邮件。