作品简介:
AT/TC系列锥形液环真空泵采用国际先进技术。单叶轮双级功能,可实现冷凝,带走工艺过程中的大量蒸汽;该泵适用于电厂、石化、造纸、煤矿等行业在恶劣的工作条件下处理高粉尘气体、含软纤维的脏气体、含液体气体、高温气体、有毒或腐蚀性气体等。
优点:
1.多个安装点;带式弹性联轴器驱动。
2.叶轮叶片上的护罩使其具有很高的抗磨损和耐腐蚀性能,稳定可靠。
3.密封类型可根据不同行业选择,如填料密封、单端或双端(盒式)机械密封。
4.材料可根据恶劣的工作环境选择,如碳钢、不锈钢、双相不锈钢、钛等。
5.双舞台设计,小压缩比,高真空面积较小,较小的温度升高,有效地防止空化。
应用程序:
AT/TC系列锥式双级水环真空泵采用国际品牌电机、换热器、阀门、自动控制仪表等,集成了一个安全、高效、自动运行的真空系统。广泛应用于电厂凝汽器真空、食品、制药、化工、造纸等行业的干燥、蒸发、蒸馏、浓缩、过滤、脱水、脱气。
类型 | 最终 真空 |
速度 | 最大容量 | 马克斯轴 权力 |
电动机 权力 |
入口 直径 |
出口 直径 |
水 供应 |
||||||
下丘脑-垂体-肾上腺轴的 | in.Hg | r /分钟 | m³/小时 | acfm | 千瓦 | 惠普 | 千瓦 | 惠普 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | m³/小时 | |
AT706 | 33 | 1 | 885 | 1000 | 590 | 23.1 | 31 | 30. | 40 | 100. | 4 | 80 | 3. | 3.3 |
980 | 1100 | 650 | 26.8 | 36 | 30. | 40 | 100. | 4 | 80 | 3. | 3.9 | |||
1050 | 1200. | 710 | 31.3 | 42 | 37 | 50 | 100. | 4 | 80 | 3. | 4.4 | |||
AT1006 | 33 | 1 | 690 | 1485 | 875 | 41.0 | 55 | 45 | 60 | 200 | 8 | 125 | 5 | 4.9 |
730 | 1615 | 950 | 43.3 | 58 | 55 | 75 | 200 | 8 | 125 | 5 | 5.2 | |||
880 | 1955 | 1150 | 58.2 | 78 | 75 | 100. | 200 | 8 | 125 | 5 | 5.8 | |||
980 | 2040 | 1200. | 71.6 | 96 | 90 | 120 | 200 | 8 | 125 | 5 | 6.2 | |||
TC11 | 33 | 1 | 450 | 2720 | 1600 | 70.8 | 95 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.1 |
500 | 3060 | 1800 | 85.8 | 115 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.5 | |||
550 | 3400 | 2000 | 95.4 | 128 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.1 | |||
590 | 3600 | 2120 | 104. | 140 | 132 | 180 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.5 | |||
AT2006 | 33 | 1 | 500 | 3010 | 1775 | 74.6 | 100. | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.5 |
550 | 3310 | 1950 | 82.0 | 110 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.8 | |||
590 | 3570 | 2100 | 91.7 | 123 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.2 | |||
AT3006 | 33 | 1 | 400 | 3740. | 2200 | 104. | 140 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 10.5 |
450 | 4420 | 2600 | 127 | 170 | 160 | 215 | 250 | 10 | 200 | 8 | 11.2 | |||
500 | 4760 | 2800 | 157 | 210 | 185 | 250 | 250 | 10 | 200 | 8 | 12.5 |
如有可能,请告知您的工作行业/流程、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得匹配更好的定制解决方案。谢谢您的耐心等待。
您的请求将在3小时内重新回复,请注意您的电子邮件。