作品简介:
DLV系列两个阶段液环真空泵是我们在2SK泵的基础上,结合德国双级泵设计标准的新设计。本系列有两个压缩过程,在高真空状态下具有稳定的吸速,或在大范围内保持高真空的吸速。高真空效率比单级泵高35%-40%,但能耗低。
优点:
1.更大范围的吸入压力。与其他双级泵(吸入压力50mbar-150mbarA)相比,DLV泵工作压力为25mbar~1013mbar,能耗低,比传统双级泵低15%-20%。
2.各种型号,满足各种工艺要求。
3.材质可选,使泵能在各种恶劣的环境下工作,如碳钢、不锈钢、双相钢、钛等。
4.单、双机械密封和多种冲洗方式。
5.精密铸造,高标准配件,进口轴承;高效节能。
应用程序:
DLV系列泵非常适用于食品、制药等行业的真空干燥、蒸发、蒸馏、浓缩、过滤、脱气过程,化工、电厂、造纸、纺织、冶金等。
产品特定程序说明(图片展示)
包装运输
交付:
1.库存泵将在标准测试后3个工作日内交付。
2.5~10台:约35个工作日;11~20个单位:约45个工作日。
3.如有急事,请告知,我们尽量见面。
包:
1.标准的木箱或纸箱,符合各国进口规定。
2.Pumps内部固定以避免交付损坏。
3.包括携带零件的手段和快速磨损部件。
模型 | 电动机 速度 |
电机功率 | Max。抽吸能力 | 分钟入口压力 | 进口和出口端口 | |||
千瓦 | 惠普 | M3 / H. | CFM | mbar | 英寸汞柱 | 毫米 | ||
dlv - 140 | 1450. | 4.0 | 5.4 | 145 | 85 | 33 | 1.0 | DN40 |
1750 | 5.5 | 7.4 | 174 | 102. | 33 | 1.0 | ||
dlv - 180 | 1450. | 5.5 | 7.4 | 186 | 109. | 33 | 1.0 | DN40 |
1750 | 7.5 | 10.1 | 223. | 131 | 33 | 1.0 | ||
dlv - 300 | 1450. | 7.5 | 10.1 | 283 | 167 | 33 | 1.0 | DN50 |
1750 | 11.0 | 14.8 | 314 | 185 | 33 | 1.0 | ||
dlv - 350 | 1450. | 11.0 | 14.8 | 342. | 201 | 33 | 1.0 | DN50 |
1750 | 15.0 | 20.1 | 411 | 242 | 33 | 1.0 | ||
dlv - 400 | 1450. | 15.0 | 20.1 | 425 | 250 | 33 | 1.0 | DN50 |
1750 | 18.5 | 24.8 | 475 | 280 | 33 | 1.0 | ||
dlv - 500 | 1450. | 18.5 | 24.8 | 501 | 294 | 33 | 1.0 | DN65 |
1750 | 22 | 29.7 | 590 | 347. | 33 | 1.0 | ||
DLV600 | 1450. | 22 | 29.7 | 616 | 362 | 33 | 1.0 | DN65 |
1750 | 30. | 40.5 | 739 | 434 | 33 | 1.0 | ||
DLV800 | 975 | 30. | 40.5 | 862 | 507 | 33 | 1.0 | DN100 |
1175 | 37 | 50 | 1032 | 607 | 33 | 1.0 | ||
DLV1200 | 975 | 37 | 50 | 1252 | 736 | 33 | 1.0 | DN100 |
1175 | 45 | 60 | 1407 | 1407 | 33 | 1.0 | ||
DLV1600 | 975 | 45 | 60 | 1589 | 935 | 33 | 1.0 | DN100 |
1175 | 75 | 101. | 1717 | 1010 | 33 | 1.0 | ||
DLV2500 | 735 | 90 | 121 | 2600 | 1529 | 33 | 1.0 | DN125 |
880 | 110 | 148 | 3000 | 1765 | 33 | 1.0 |
如有可能,请告知您的工作行业/流程、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得匹配更好的定制解决方案。谢谢您的耐心等待。
您的请求将在3小时内重新回复,请注意您的电子邮件。