2BE3系列液环真空泵通常用于在密闭容器中吸吸无固体颗粒、不溶解和无腐蚀性气体,产生真空和压力。通过改变泵的材质,也可用于吸入腐蚀性气体或使用腐蚀性液体作为操作液体。广泛应用于造纸、化工、石化、轻工、制药、仪器仪表、冶金、建筑、电器、清煤、选矿、化肥等行业。
2BE3液环真空泵是一种结构简单的单级泵。维护方便、运行可靠、高效、节能。可在排水流量大、负荷冲击变化大的恶劣工况下运行。2BE3真空泵排气系统采用独特的聚四氟乙烯阀板(原液环泵采用球阀)。每个阀板都覆盖在端口板的外侧的通风口上,并由另一侧的不锈钢挡板固定。阀板的曲率随进口压力的变化而变化,使泵送介质达到进口压力后即可排出。这种结构避免了真空系统的过度压缩,并能自动调整排气面积以降低功耗,从而获得最佳的运行效率。
2BE3系列液环真空泵的配流盘、叶轮、泵轴等关键部件结构简化,性能提高,节能效果显著。
焊接叶轮时,叶片采用一步冲压成型,成型线合理,轮毂全部加工,从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用收缩过盈配合,运行可靠、平稳。叶轮叶片经过焊接和整体热处理后,会获得良好的延性,从而从根本上保证了叶片的抗冲击和抗挠曲性能在苛刻的工作条件下,变化载荷冲击下的应用。2BE3型泵本身装有气水分离器,多处设有排气孔。与真空系统连接很容易。此外,泵盖还带有检查窗,可调节轴的压盖填料,以调节叶轮和配流盘。所有真空泵将在我们的检测中心接受严格的检验和测试,以保证其优良、可靠、持久的性能。
速度 (驾驶模式)(r / min) |
Max。轴功率 (千瓦) |
电机功率 (千瓦) |
Max。能力 (m3 / h)(立方米/分钟) |
极限真空 (mbar) |
重量(excl.motor) (公斤) |
||
2 be3 - 40 | 300 (v带/齿轮箱) | 64.8 | 6 - 75 | 4200 | 70 | 160 | 4050 |
330(三角带/齿轮箱) | 75 | 6 - 90 | 4650 | 77 | |||
350(三角带/齿轮箱) | 86.5 | 110 | 4680 | 81 | |||
390(三角带/齿轮箱) | 99 | 110 | 5460 | 91 | |||
430 (v带/齿轮箱) | 117 | 132 | 6000 | One hundred. | |||
498(三角带/齿轮箱) | 135 | 160 | 6900 | 115 | |||
530 (V-be t /齿轮箱) | 148 | 185 | 7440 | 124 | |||
570 (v带/齿轮箱) | 167 | 200 | 8000 | 133 | |||
2 be3 - 42 | 300 (v带/齿轮箱) | One hundred. | 6 - 110 | 5850 | 97.5 | 160 | 4200 |
350(三角带/齿轮箱) | 109 | 132 | 6300 | 105 | |||
390(三角带/齿轮箱) | 133 | 160 | 7650 | 127 | |||
449(三角带/齿轮箱) | 157 | 185 | 8550 | 142 | |||
490(三角带/齿轮箱) | 180 | 200 | 9200 | 154 | |||
530(三角带/齿轮箱) | 200 | 220 | 10100 | 168 | |||
570 (v带/齿轮箱) | 225 | 250 | 10600 | 177 | |||
2 be3 - 50 | 236(三角带/齿轮箱) | 128 | 160 | 7500 | 125 | 160 | 6000 |
266(三角带/齿轮箱) | 140 | 160 | 8500 | 142 | |||
300 (v带/齿轮箱) | 173 | 200 | 10000 | 167 | |||
336 (v带/齿轮箱) | 235 | 250 | 11400 | 190 | |||
366(三角带/齿轮箱) | 261 | 280 | 12500 | 208 | |||
420(齿轮箱) | 278 | 315 | 13700 | 228 | |||
2 be3 - 52 | 236(三角带/齿轮箱) | 168 | 185 | 9000 | 150 | 160 | 6500 |
266(三角带/齿轮箱) | 175 | 200 | 10560 | 176 | |||
336 (v带/齿轮箱) | 260 | 280 | 13800 | 230 | |||
366(齿轮箱) | 285 | 315 | 15000 | 250 | |||
421(齿轮箱) | 331 | 400 | 16800 | 280 | |||
468(齿轮箱) | 416 | 500 | 18450 | 307 | |||
2 be3 - 60 | 236(齿轮箱) | 204 | 250 | 11820 | 197 | 160 | 8900 |
265(齿轮箱) | 243 | 280 | 14200 | 236 | |||
295(齿轮箱) | 285 | 315 | 15900 | 265 | |||
340(齿轮箱) | 365 | 400 | 17400 | 290 | |||
370(齿轮箱) | 386 | 450 | 19400 | 323 | |||
2 be3 - 62 | 200(齿轮箱) | 195 | 250 | 13200 | 220 | 160 | 92500 |
230(齿轮箱) | 260 | 315 | 15180 | 253 | |||
266(齿轮箱) | 300 | 355 | 17300 | 288.3 | |||
297(齿轮箱) | 348 | 400 | 19300 | 322 | |||
330(齿轮箱) | 395 | 450 | 21300 | 355 | |||
372(齿轮箱) | 490 | 560 | 24000 | 400 | |||
2 be3 - 67 | 180(齿轮箱) | 250 | 315 | 14500 | 242 | 160 | 12200 |
210(齿轮箱) | 285 | 315 | 18000 | 300 | |||
270(齿轮箱) | 415 | 450 | 22800 | 380 | |||
300(齿轮箱) | 465 | 560 | 25800 | 430 | |||
330(齿轮箱) | 545 | 630 | 27720 | 462 | |||
370(齿轮箱) | 670 | 800 | 30960 | 516 | |||
2 be3 - 72 | 190(齿轮箱) | 338 | 400 | 20100 | 335 | 160 | 15000 |
210(齿轮箱) | 395 | 450 | 23760 | 396 | |||
240(齿轮箱) | 475 | 560 | 27000 | 450 | |||
270(齿轮箱) | 550 | 630 | 30000 | 500 | |||
300(齿轮箱) | 642 | 710 | 33600 | 560 | |||
2 be3 - 80 n |
190(齿轮箱) | 507 | 560 | 30000 | 500 | 160 | 19000 |
210(齿轮箱) | 585 | 630 | 32280 | 538 | |||
240(齿轮箱) | 710 | 800 | 36600 | 610 | |||
270(齿轮箱) | 849 | 900 | 40800 | 680 | |||
300(齿轮箱) | 796 | 10000 | 44800 | 748 | |||
2 be3 - 90 n | 170(齿轮箱) | 570 | 630 | 39000 | 650 | 160 | 24500 |
195(齿轮箱) | 730 | 800 | 46800 | 780 | |||
210(齿轮箱) | 815 | 900 | 49800 | 830 | |||
230(齿轮箱) | 925 | 1000 | 52800 | 880 | |||
245(齿轮箱) | 1035 | 1120 | 55800 | 930 | |||
2 be3 - 100 n | 155(齿轮箱) | 730 | 800 | 48000 | 800 | 160 | 31000 |
165(齿轮箱) | 840 | 900 | 51300 | 855 | |||
175(齿轮箱) | 900 | 1000 | 54000 | 900 | |||
190(齿轮箱) | 995 | 1120 | 59400 | 990 | |||
200(齿轮箱) | 1146 | 1250 | 62400 | 1040 |
如有可能,请告知您的工作行业/流程、工作压力、工作介质等。给出详细的请求有助于获得匹配更好的定制解决方案。谢谢您的耐心等待。
您的请求将在3小时内得到回复,敬请关注您的邮件。