模型 | 主要的 泵 |
后盾 泵 |
泵速 | 最终的 压力 |
电机功率(kW) | ||||
主要的 泵 |
后盾 泵 |
||||||||
一世 | II | L / S. | pa | 托尔 | - | 一世 | II | ||
JZPS30-1 | ZJP30 | SK1.5. | - | 30. | 3×10-2 | 2.25 | 0.75 | 4. | - |
JZPS70-1 | ZJP70. | 2SK3 | - | 70 | 3×10-2 | 2.25 | 1.1 | 7.5 | - |
JZPS150-1 | ZJP150 | 2SK6 | - | 150. | 3×10-2 | 2.25 | 2.2 | 11. | - |
JZPS300-1 | ZJP300. | SK12 | - | 300 | 3×10-2 | 2.25 | 4. | 22. | - |
JZPS600-1 | ZJP600 | SK25 | - | 600 | 3×10-2 | 2.5 | 7.5 | 45. | - |
JZPS70-21 | ZJP70. | ZJP30 | SK1.5. | 70 | 100. | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 4. |
JZPS150-21 | ZJP150 | ZJP70. | 2SK3 | 150. | 40 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 7.5 |
JZPS300-21 | ZJP300. | ZJP150 | 2SK6 | 300 | 40 | 0.3 | 4. | 2.2 | 11. |
JZPS600-21 | ZJP600 | ZJP300. | SK12 | 600 | 40 | 0.3 | 7.5 | 4. | 22. |
JZPS1200-21 | ZJP1200 | ZJP600 | SK25 | 1200. | 40 | 0.3 | 11. | 7.5 | 45. |
如果可能的话,请建议您的工作行业/流程,工作压力,工作媒体等。考虑到详细请求有助于获得更好匹配的定制解决方案。谢谢你的耐心。
您的请求将在3小时内重新回复,请注意您的电子邮件。